腐蝕等級(jí)劃分
海洋環(huán)境按照其腐蝕情況可以分成海上大氣區(qū)、全浸區(qū)、潮差區(qū)、飛濺區(qū)和海底土壤區(qū)五部分。
在ISO12944中,對(duì)于大氣環(huán)境中的鋼結(jié)構(gòu)腐蝕等級(jí)參見下表
類別 | 腐蝕層度 | 氣候條件的典型環(huán)境(僅作參考) | |
---|---|---|---|
外部 | 內(nèi)部 | ||
C1 | 很低 | 加熱的建筑物內(nèi)部,空氣潔凈,如辦公室、商店、學(xué)校和賓館等 | |
C2 | 低 | 大氣污染較低,大部分是鄉(xiāng)村地帶 | 未加熱的地方,冷凝有可發(fā)生,如庫(kù)房,體育館 |
C3 | 中 | 城市和工業(yè)大氣,中等的二氧化硫污染,低鹽度沿海區(qū)域 | 高濕度和有些污染空氣的生產(chǎn)場(chǎng)所,如食品加工廠、洗衣場(chǎng)、酒廠、牛奶場(chǎng)等 |
C4 | 高 | 高鹽度的工業(yè)區(qū)和沿海區(qū)域 | 化工廠、游泳池、海船和船廠等 |
C5-I | 很高 (工業(yè)) | 高鹽度和惡劣大氣的工業(yè)區(qū)域 | 總是有冷凝和高濕的建筑和地方 |
C5-M | 極高(海洋) | 高鹽度的沿海和近岸地帶 | 總是處于高濕高污染的建筑物或其它地方 |
![]() 腐蝕等級(jí)C1環(huán)境 | ![]() 腐蝕等級(jí)C2環(huán)境 | ![]() 腐蝕等級(jí)C3環(huán)境 |
![]() 腐蝕等級(jí)C4環(huán)境 | ![]() 腐蝕等級(jí)C5-L環(huán)境 | ![]() 腐蝕等級(jí)C5-M環(huán)境 |
防腐蝕年限規(guī)定
對(duì)于防腐蝕年限,在ISO12944-1中已經(jīng)明確提出了以下三個(gè)概念:
短期防腐蝕<5年
中等防腐蝕5-15年
長(zhǎng)效防腐蝕>15年
漆膜厚度的確定不同的腐蝕環(huán)境,不同的設(shè)計(jì)使用壽命,與涂層的干膜厚度有密切的關(guān)系,iSO12944-5規(guī)定了相當(dāng)多的涂料系統(tǒng),低干膜厚度要求如下表
環(huán)境等級(jí) | 低等級(jí)(1~5年) | 中等級(jí)(5~15年) | 高等級(jí)(15年以上) | |
---|---|---|---|---|
C2 | 80μm | 120μm | 160μm | |
C3 | 其它 | 120μm | 160μm | 200μm |
含鋅 | - | - | 160μm | |
C4 | 其它 | 200μm | 240μm | 280μm |
含鋅 | 160μm | 200μm | 240μm | |
C5-I | 200μm | 240μm(Zn) | 320μm | |
C5-M | 其它 | - | 300μm | 320μm 400μm 500μm |
含鋅 | - | 240μm | 320μm 400μm |
上一篇:MTB測(cè)試和計(jì)算的過程
下一篇:工控計(jì)算機(jī)MTBF測(cè)試報(bào)告
下一篇:工控計(jì)算機(jī)MTBF測(cè)試報(bào)告
相關(guān)推薦
- 什么是電磁兼容EMC測(cè)試性能判據(jù)
- IK代碼的核心內(nèi)容及測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)解析:IK代碼等級(jí)劃分
- MTBF計(jì)算法國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)
- 正弦振動(dòng)試驗(yàn)測(cè)試知識(shí)問答
- 平均無故障間隔時(shí)間MTBF可靠性測(cè)試方法
- 玩具GB6675質(zhì)檢報(bào)告辦理要怎么做
- 燈具CE認(rèn)證辦理常規(guī)測(cè)試項(xiàng)目有哪些
- 亞馬遜美國(guó)DOE能效認(rèn)證知識(shí)要點(diǎn)
- GB4806質(zhì)檢報(bào)告辦理要求是什么
- WF2防腐等級(jí)的詳細(xì)說明