2024年6月29日,國家市場監(jiān)督管理總局(國家標準化管理委員會)發(fā)布了2024年第14號中國國家標準公告,批準了109項國家標準和4項國家標準修改單。
新標準除了更新中國RoHS限制物質(zhì)以外,限用物質(zhì)檢測方法也由GB/T 26125變更為GB/T 39560系列方法,此外還對原標準規(guī)范性引用文件名及部分腳注也作了修改。中國RoHS限量新標準擬于發(fā)布后18個月也就是于2026年1月1日正式實施。
中國RoHS最新要求:
限用物質(zhì) | 限量要求 |
0.1% | |
汞(Hg) | 0.1% |
鎘(Cd) | 0.01% |
六價鉻(Cr(VI)) | 0.1% |
多溴聯(lián)苯(PBB) | 0.1% |
多溴二苯醚(PBDE) | 0.1% |
鄰苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP) | 0.1% |
鄰苯二甲酸丁基芐酯(BBP) | 0.1% |
鄰苯二甲酸二正丁酯(DBP) | 0.1% |
0.1% |
主要更新:限用物質(zhì)從六項增加至十項,新增4項鄰苯類物質(zhì)
章節(jié) | GB/T 26572-2011 | GB/T 26572-2011第1號修改單(新) |
1 范圍 | 本標準適用于電子電氣產(chǎn)品中鉛(Pb)、汞(Hg)、鎘(Cd)、六價鉻(Cr(VI))、多溴聯(lián)苯(PBB)和多溴二苯醚(PBDE)等限用物質(zhì)的控制。 | 本文件適用于電子電氣產(chǎn)品中鉛(Pb)、汞(Hg)、鎘(Cd)、六價鉻(Cr(VI))、多溴聯(lián)苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)、鄰苯二甲酸二正丁酯(DBP)、鄰苯二甲酸二異丁酯(DIBP)、鄰苯二甲酸丁基芐酯(BBP)和鄰苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)等限用物質(zhì)的控制。 |
2 規(guī)范性引用文件 | GB/T 26125-2011電子電氣產(chǎn)品 六種限用物質(zhì)(鉛、汞、鎘、六價饹、多溴聯(lián)苯和多溴二苯醚)的測定 (IEC 62321:2008, IDT) | GB/T 39560(所有部分) 電子電氣產(chǎn)品中某些物質(zhì)的測定 和 GB/T 39560.701電子電氣產(chǎn)品中某些物質(zhì)的測定 第7-1部分:六價鉻 比色法測定金屬上無色和有色防腐鍍層中的六價鉻[Cr(Ⅵ)]。 |
4 限量要求 | 構(gòu)成電子電氣產(chǎn)品的各均質(zhì)材料中,鉛、汞、六價鉻、多溴聯(lián)苯和多溴二苯醚的含量不得超過 0.1%(質(zhì)量分數(shù)),鎘的含量不得超過0.01%(質(zhì)量分數(shù))。 | 構(gòu)成電子電氣產(chǎn)品的各均質(zhì)材料中鉛(Pb)、汞(Hg)、六價鉻(Cr(VI))、多溴聯(lián)苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)、鄰苯二甲酸二正丁酯(DBP)、鄰苯二甲酸二異丁酯(DIBP)、鄰苯二甲酸丁基芐酯(BBP)和鄰苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)的含量不應超過0.1%(質(zhì)量分數(shù)),鎘(Cd)的含量不應超過0.01%(質(zhì)量分數(shù))。 |
5 檢驗方法 | 5.2 限用物質(zhì)含量測定方法 依照GB/T 26125-2011中檢測方法對各檢測單元的限用物質(zhì)含量進行測定。 | 5.2 限用物質(zhì)含量測定方法 產(chǎn)品拆分及拆分出各檢測單元中的限用物質(zhì)的測定按GB/T 39560(所有部分)對應方法執(zhí)行。 |
6 符合性判定規(guī)則 | 表2符合性判定規(guī)則的腳注a六價鉻按照GB/T 26125-2011附錄B中測試方法不得檢出。 | 表2符合性判定規(guī)則的腳注 a六價鉻[Cr(VI)]按照GB/T 39560.701中規(guī)定方法判定結(jié)果為”六價鉻[Cr(VI)]陰性”。 |
GB/T 39560.12-2024?《電子電氣產(chǎn)品中某些物質(zhì)的測定 第12部分:氣相色譜-質(zhì)譜法同時測定聚合物中的多溴聯(lián)苯、多溴二苯醚和鄰苯二甲酸酯》
實施日期:2024-10-01
本標準等同采用IEC國際標準:IEC 62321-12:2023
我們秉承科學嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,以客戶為中心,高效統(tǒng)籌安排測試計劃,竭力縮短測試時間的周期,為客戶提供快捷、公正的第三方咨詢檢測等服務。服務區(qū)域遍布廣東廣州、深圳、東莞、佛山、中山、珠海、清遠、惠州、茂名、揭陽、梅州、江門、肇慶、汕頭、潮州、河源、韶關(guān)及全國各地如您有相關(guān)產(chǎn)品需要咨詢,歡迎您直接來電咨詢我司工作人員,獲得詳細的費用報價與周期方案等信息,深圳訊科期待您的光臨!
下一篇:電池GCC證書UL4200A報告如何申請辦理
- 歐盟出手!5G WiFi檢測標準大調(diào)整
- 由我國牽頭制定的3項電氣繼電器 IEC國際標準正式發(fā)布
- 歐盟ECHA對特定六價鉻化合物展開全面風險評估,限制措施持續(xù)升級
- 一批國家標準將于5月1日起實施
- G3防腐等級的詳細解析
- 歐盟官方發(fā)布醫(yī)用手套協(xié)調(diào)標準
- 歐盟SCCS發(fā)布關(guān)于二苯酮-2和二苯酮-5的科學建議
- 2025年6月20日,歐盟強制執(zhí)行手機、平板、無繩電話生態(tài)設計(EU) 2023/1670及能效標簽(EU) 2023/1669
- 美國新墨西哥州立法全面限制PFAS使用 2027年起分階段禁用百余類產(chǎn)品
- 歐盟批準修訂全氟辛基磺酸(PFOS)及其鹽類和相關(guān)化合物限值